
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■本醸造酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精米歩合70%以下の白米、米麹、少量の醸造アルコール(白米重量の10%以下)及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■純米酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精米歩合70%以下の白米、米麹及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■特別純米酒・特別本醸造酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純米酒及び本醸造酒のうち、香味及び色沢が特に良好なもので、その旨を原材料、製造方法等の客観的事実で説明できるもの。精米歩合で説明する場合、精米歩合が60%以下であることの表示、原材料の品種で表示するときは、好適米の使用割合が50%以上であることが必要で、品種名と使用割合を併せて表示します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■吟醸酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精米歩合60%以下の白米、米麹及び水、又はこれらと少量の醸造アルコール(白米重量の10%以下)を原料とし、吟味して醸造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの。 吟醸酒の製法の特徴としては、 1.米を高度精白し、限定吸水(蒸米水分を抑える技術)を用いて水分を調整して使用する 2.こうじは、突きはぜ(米の表面にはまだらに、そして米の中心に向かって麹菌が繁殖している状態)の乾燥型こうじを用いる 3.低温でゆっくりと発酵(一般酒は15〜20日かかるところを、25〜30日かけて)させる 4.粕歩合(原料白米に対する製成清酒かすの割合。必要以上に小さくすると清酒の品質劣化が大きくなる)を高くして醸造する などが挙げられ、きれいで滑らかな味と、吟醸香と呼ばれる果実様の芳香が特徴的なお酒となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■純米吟醸酒・純米大吟醸酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吟醸酒及び大吟醸酒(吟醸酒のうち、精米歩合50%以下の原料白米を使って製造し、固有の香味及び色沢が特に良好なもの)で、純米酒の製法品質の要件を満たしているもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※
|
醸造アルコール:でんぷん質または含糖質物を糖化したものを醗酵させ、この液を蒸留して得られるアルコール。本醸造における醸造用アルコールの使用量はアルコールの重量(アルコール分95%換算)が白米の重量の10%を超えてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)名称に特徴があるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生一本(きいっぽん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純米酒で自社蔵(単一の製造場)でのみ醸造したお酒。かつては「灘の生一本」として、灘酒の代名詞として使われていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)製造方法を変えたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■原酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もろみをしぼってから製品まで水を加えていないお酒。一般の市販酒よりアルコール度は高く、18〜20%ぐらいが多いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生もと造り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清酒酵母を育てる酒母(もと)造りの工程を、市販の乳酸を使わず、乳酸菌が作った天然の乳酸を活用して、伝統的な手間ひまのかかる「生もと造り」で行ったお酒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■冷卸(ひやおろし)・生詰め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋に一夏熟成させた新酒を貯蔵桶からそのまま樽詰めしたもの。現在では出荷の時に加熱処理をせずにビン詰めしたものを言います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)貯蔵条件を変えたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■樽酒(たるビン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉の樽に貯蔵することによって、杉の香りが移った特有の風味を持ったお酒をビンに詰め替えたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製成後一度も加熱処理されていないお酒。しぼり立ての新鮮な味と香りが残っています。各種の酵素が生きていて成分変化を起こしやすく、低温で流通する必要があります。(現在は精密濾過をして酵素を取り除き、常温流通の可能な製品も多くなっています。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■しぼりたて・ふなくち・垂れ口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しぼったばかりのお酒をすぐ出荷する商品。フレッシュでフルーティな香味が楽しめ、旬の日本酒を味わえます。その年の1号もろみは「初しぼり」と呼ばれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■生貯蔵酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製成後火入れをせずに低温で貯蔵熟成をして、出荷時に一度だけ熱処理したお酒。しぼりたての味・香りが残っています。常温管理が可能。生酒同様、冷やして飲む夏向きのお酒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)甘辛濃淡を変えたもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■冷用酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏期に冷やして飲みやすいように工夫されたお酒の総称。一般的にアルコール度は低く、酸味のきいた淡麗な軽い喉ごしのお酒、香りを楽しむタイプが多い。生酒・生貯蔵酒・発泡酒等もこれに含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)日本酒イメージ枠外のお酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■貴醸酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貴醸酒協会の商標。製造時、仕込水の半量あるいはその一部を清酒に置き換えて仕込み、糖化が強く進行するので、成分は濃く、日本酒度は-30〜-50と甘く、特徴のある酒質になっています。主に食前酒として飲まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■玄米酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白米の代わりに玄米を仕込みの全量または一部に使用して醸造したお酒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■発泡清酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャンパンのように立ち上る泡が楽しい冷用酒。清酒に炭酸ガスを吹き込んだものや、酵母菌によって再醗酵したガスを封じ込めたものもあります。一般的にアルコール度は低く、淡麗な甘口のお酒が多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■活性清酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熟成したもろみを目の粗い布などでこしただけの白く濁った「どぶろく」様のお酒。しぼりたての濃厚な生の味が楽しめる。清酒酵母が生きていて、炭酸ガスを含んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■古酒・秘蔵酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本酒は一年以内の熟成で飲まれるのが普通ですが、近年、貯蔵設備の充実と商品の多様化傾向で、吟醸古酒、純米古酒、古酒、大古酒、秘蔵酒等の長期熟成タイプのお酒も多くなっています。タイプにより様々ですが、古酒独特の風格のある香り、とろりとした風味、まろやかな飲み口、淡い黄金色などが特徴のお酒です。(貯蔵期間を明記することが要件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■凍結酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しぼりたてをそのまま氷点下20℃以下で急速に冷却、凍結させたお酒で、しぼった時の香味がそのまま一年中味わえます。冷凍流通、冷凍管理が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項の規定に基づき、 平成2年4月より次のように定めています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||